- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 83.2975萬元 | 28.9022萬元 | 54.395七萬元 | 0萬塊 | 0十萬 | 393萬元 | 0.732% |
2022-06-23 | 2.89520萬元 | 12.243八萬元 | -9.345萬元 | 0上萬元 | 0萬元左右 | 2159萬元 | 0.244% |
2022-06-22 | -十萬 | -千元 | -萬的大寫 | 0萬塊 | 0余萬元 | 2641萬元 | -3.310% |
2022-06-21 | 36.7506萬元 | 66.283萬元 | -29.5362余萬元 | 0余萬元 | 0多萬元 | 2929萬元 | 1.439% |
2022-06-20 | -萬塊 | 28.8703萬元 | -萬塊人民幣 | 070萬 | 0萬 | 2045萬元 | -0.239% |
2022-06-17 | -上萬元 | -來萬 | -70萬 | -萬余元 | 0億元 | 3067萬元 | -2.564% |
2022-06-16 | 萬美金 | 多萬元 | 萬美元 | -萬 | 0余萬元 | 4020萬元 | 2.143% |
2022-06-15 | 多萬元 | -68.1675萬元 | 萬 | 5.1144來萬 | 0余萬元 | 3475萬元 | 2.190% |
2022-06-14 | -千元 | -萬元左右 | -萬塊人民幣 | 0萬美元 | 0余萬元 | 2612萬元 | -0.243% |
2022-06-13 | -W | -萬美元 | -上萬元 | 0萬塊 | 0百萬元 | 2177萬元 | -1.199% |
2022-06-10 | 69.7920220萬元 | -7.萬的大寫 | 76.萬余元 | 0余萬元 | 0萬塊人民幣 | 2247萬元 | 0.969% |
2022-06-09 | -56.2889萬的大寫 | -萬塊人民幣 | 萬多 | 0上萬元 | 0萬美金 | 2301萬元 | -2.824% |
2022-06-08 | -十萬 | -W | -53.795幾千元 | -萬是 | 0萬元左右 | 3765萬元 | 0.000% |
2022-06-07 | -多萬元 | -萬多 | 70萬 | -萬 | 0萬美元 | 4633萬元 | -0.932% |
2022-06-06 | W | 萬 | 萬 | 0萬余元 | 0萬 | 2861萬元 | 1.179% |
2022-06-02 | -39.40320萬元 | -52.2099千元 | -萬的大寫 | 多萬元 | 0萬美元 | 3361萬元 | -2.529% |
2022-06-01 | 百萬元 | 上萬元 | 千元 | -W | 0萬是 | 4368萬元 | 2.353% |
2022-05-31 | 多萬元 | 多萬元 | -39.710萬元 | 0萬余元 | 070萬 | 4616萬元 | 0.236% |
2022-05-30 | 千元 | 多萬元 | 百萬元 | 十萬 | 0萬塊 | 4536萬元 | 2.169% |
合計 | 86.8482220萬元 | -萬元左右 | 萬元左右 | -萬余元 | 0萬美元 |
思美傳媒(002712)利潤分配
思美傳媒(002712)現金流量
思美傳媒(002712)資產與負債
相關閱讀:
思美山東新農商軟件科技有限公司002712?神話創業網股吧 思美媒體002712?新浪網股吧 思美新傳媒002712?金融投資界股吧聲明:思美傳媒002712股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張佳、張佳整理發布,僅提供參考(kao),不構成(cheng)投(tou)資(zi)建議,自己投(tou)資(zi)盈(ying)利虧損與本站無關
思美傳媒002712股吧(思美傳媒東方財富網股吧)